

| 学年 | 時間帯 | |
| 1学年 | 週1回 | 9.30〜16.30 |
| 週4回 | 13.00〜17.15 |
| 学年 | 時間帯 | |
| 2学年 | 13.00〜17.15 | |
| 実習時 | 1日実習 週4回 |

| 基礎科目 | 講義時間 |
|---|---|
| 国 語 | 35時間 |
| 外 国 語 | 35時間 |
| 音 楽 | 15時間 |
| 美 術 | 20時間 |
| 小 計 | 105時間 |
| 専門基礎科目 | 講義時間 |
|---|---|
| 人体の仕組みと働き | 105時間 |
| 食生活と栄養 | 35時間 |
| 薬物と看護 | 35時間 |
| 疾病の成り立ち | 70時間 |
| 感染と予防 | 35時間 |
| 看護と倫理 | 35時間 |
| 患者の心理 | 35時間 |
| 保健医療福祉のしくみ | 35時間 |
| 看護と法律 | |
| 小計 | 385時間 |
| 専門科目 | 講義時間 | |
|---|---|---|
| 基 礎 看 護 |
看護概論 | 35時間 |
| 基礎看護技術 | 210時間 | |
| 臨床看護概論 | 70時間 | |
| 合計 | 315時間 | |
| 成人看護 | 210時間 | |
| 老人看護 | ||
| 母子看護 | 70時間 | |
| 精神看護 | 70時間 | |
| 小計 | 665時間 | |
| 臨地実習 | 実習時間 |
|---|---|
| 基礎看護 | 210時間 |
| 成人看護 | 385時間 |
| 老人看護 | |
| 母子看護 | 70時間 |
| 精神看護 | 70時間 |
| 小計 | 735時間 |
| 科目別時間数 | 時間数 |
|---|---|
| 講義時間数 | 1.155時間 |
| 実習時間数 | 735時間 |
| 総時間数 | 1.890時間 |

| 入学金 (入学時) |
授業料 (年額) |
施設費 (年額) |
後援会費 (年額) |
| 100.000 円 |
360.000 円 |
100.000 円 |
200.000 円 |
| ※後援会費は鴻巣市医師会員の施設に勤務している者は減額されます。 ※授業料及び施設費は4月に納入のこと〔2回(4月・10月)分割納入可能〕。 ※この他、教科書・参考書代、実習白衣代、実習消耗品代、教育キャンプ代等が必要です。 後援会費は、1学年は入学手続時、2学年は4月に納入。 |
