秩父鉄道・長瀞駅発
「秩父鉄道」長瀞駅発の列車時刻表です。
無印=(上り)熊谷駅行き (下り)三峰口行き
秩=秩父 御=御花畑 羽=羽生 影=影森行き 野=野上行き 寄=寄居行き
飯=西武線飯能行き 池=西武線池袋行き
●=有料急行 ▲=準急 SL=SL機関車(3月〜11月の金・土・日曜日の各指定日に1度だけ/乗車料金は大人も子供も一律400円)
|
秩父鉄道・長瀞駅発[平日] |
| 三峰口方面[下り] | 時 | 羽生方面[上り] |
| --- | 5 | 寄18 羽35 寄48 |
| 飯00 12 飯35 58 | 6 | 羽11 ●35 羽36 羽53 |
| 31 ●49 | 7 | ▲08 17 35 ●40 |
| 05 44 ●53 | 8 | 10 39 |
| 15 50 | 9 | ●04 羽25 羽58 |
| ●19 26 | 10 | 羽26 |
| 18 SL36 | 11 | 寄01 23 51 |
| 07 48 | 12 | 36 |
| 30 | 13 | 23 |
| 17 | 14 | 寄12 |
| 池02 | 15 | 03 SL11 羽52 |
| 00 36 | 16 | ●15 羽48 |
| 01 29 | 17 | 羽17 羽45 ●54 |
| 影01 17 影35 57 | 18 | 羽12 寄51 |
| ●11 御27 ▲38 | 19 | 羽41 |
| 06 ●12 35 | 20 | 01 寄39 |
| 秩24 38 | 21 | 25 |
| 影17 秩50 | 22 | 11 |
|
秩父鉄道・長瀞駅発[休日] |
| 三峰口方面[下り] | 時 | 羽生方面[上り] |
| --- | 5 | 羽28 羽50 |
| 15 | 6 | 羽8 26 羽47 |
| 03 28 | 7 | 羽14 29 ●37 |
| 08 33 | 8 | 07 ●28 46 |
| 10 32 ●38 | 9 | 寄27 45 |
| 秩11 ●18 30 影56 | 10 | 寄14 野27 寄53 |
| 10 25 SL37 46 | 11 | 野15 53 |
| 28 | 12 | 14 羽52 |
| 30 | 13 | 42 |
| 25 | 14 | 寄20 |
| 池06 40 | 15 | 05 SL12 寄40 |
| 池18 53 | 16 | 06 ●13 寄38 ●56 |
| 池17 54 | 17 | 17 |
| ●14 41 ●影54 | 18 | 羽08 羽58 |
| 影32 59 | 19 | 羽59 |
| 38 影57 | 20 | 58 |
| 25 | 21 | --- |
| 影02 秩37 | 22 | 01 |
もとの画面に戻るにはブラウザのBackボタンをクリックしてください。